欢迎光临翁开尔公司展会专题
首页 / 中国国际涂料展[ChinaCoat2014] / 2014中国国际涂料展参展商名单,2014广州涂料展有哪些参展商

2014中国国际涂料展参展商名单,2014广州涂料展有哪些参展商

发布于:2014/10/23 11:27:17

以下为2014中国国际涂料展参展商名单

公司名称 国家/地区 展馆 展区 展台号 新展商
三博生化科技(上海)有限公司 美国 10.2 1 10.2L11/13  
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 中国 11.2 1 11.2M01-04  
加合树脂企业股份有限公司 中国台湾地区 9.2 1 9.2G11-14  
印度ABC化学品出口私人有限公司 印度 9.2 1 9.2K39-42  
无锡阿科力科技股份有限公司 中国 11.3 3 11.3D19-24  
Admark Polycoats (P) Ltd. 印度 9.2 1 9.2K06  
海门埃夫科纳化学有限公司 马来西亚 10.2 1 10.2D25-34  
安徽省华安进出口有限公司 中国 11.2 4 11.2D14/16  
上海艾枫机电设备有限公司 中国 12.2 6 12.2L31-34
辽宁艾海滑石有限公司 中国 10.3 3 10.3L26/28  
空气化工产品(中国)投资有限公司 美国 10.2 1 10.2E01-06  
阿克苏诺贝尔高效化学品(苏州)有限公司 瑞典 9.2 1 9.2L25/27  
Alliance Organic LLP 印度 9.2 1 9.2L35
首固(上海)光电有限公司 中国 11.2 5 11.2K47
长沙奥特金属颜料有限公司 中国 11.3 3 11.3H37/39/41  
鞍钢实业微细铝粉有限公司 中国 11.3 3 11.3H07/09/11  
安徽安纳达钛业股份有限公司 中国 11.3 3 11.3G31-34  
山西晋坤矿产品有限责任公司 中国 10.3 3 10.3L05/07  
安德士化工(中山)有限公司 中国 10.3 3 10.3F01-06  
杭州安易化工有限公司 中国 11.3 3 11.3L37  
元庆国际贸易有限公司 中国台湾地区 9.2 1 9.2H09-12  
深圳傲凡化工有限公司 中国 10.3 3 10.3C01-06  
上海澳润化工有限公司 中国 10.2 1 10.2E37-42  
APEC, Ltd. 南韩 9.2 1 9.2L14  
阿蕾卡 南韩 10.2 1 10.2L25/27/29  
阿科玛(中国)投资有限公司 法国 10.2 1 10.2B25-40  
青岛新锐化学有限公司 中国 11.3 3 11.3L45  
旭化成化学株式会社 日本 10.2 1 10.2F15-24  
亚什兰(中国)投资有限公司 美国 9.2 1 9.2D15-24  
美国亚太拉斯材料测试技术有限公司 美国 11.2 2 11.2L01/03  
德国科隆自动检测仪器有限公司 德国 11.2 2 11.2L14/16  
AVL Metal Powders 比利时 10.2 1 10.2L20/22/24
安卓物料自动化系统(天津)有限公司 中国 11.2 2 11.2J13-16  
沈阳百辰化学科技有限公司 中国 9.3 3 9.30E+33
常熟市百诚物资贸易有限公司 中国 11.3 3 11.3K44/46/48
北京佰源化工有限公司 中国 9.2 1 9.2L07  
上海保立佳化工有限公司 中国 11.3 3 11.3D31-36  
佛山市宝林化工实业有限公司 中国 10.3 3 10.3M03  
巴辛顿化学有限公司 英国 9.2 1 9.2A15-24  
无锡百川化工股份有限公司 中国 10.3 3 10.3L41/43  
连云港华明泰材料科技有限公司 中国 10.3 3 10.3E41-44  
中山华明泰化工股份有限公司民众分公司 中国 10.3 3 10.3E41-44  
扬州百思德新材料有限公司 中国 11.2 4 11.2E09-12  
景德镇百特威尔新材料有限公司 中国 11.3 3 11.3K18/20  
中国广州市盛华实业有限公司 中国 11.2 2 11.2K11/13  
广州市盛华实业有限公司 中国 12.2 6 12.2H35-36  
河南佰利联化学股份有限公司 中国 10.3 3 10.3A13-24  
成都炳泰化工有限公司 中国 9.2 1 9.2J31-33
广东标美硅氟新材料有限公司 中国 9.2 1 9.2B36-40  
青岛贝特化工有限公司 中国 11.3 3 11.3C13-14  
广州标格达实验室仪器用品有限公司 中国 12.2 6 12.2A37-42  
安徽黑钰颜料新材料有限公司 中国 11.2 3 11.2B37-48  
湖北新蓝天新材料股份有限公司 中国 11.3 3 11.3G01-04  
南通宝聚颜料有限公司 中国 10.3 3 10.3L30/32  
苏州博卡金属颜料有限公司 中国 10.3 3 10.3A37-42  
广州邦乐化工原料有限公司 中国 11.3 3 11.3F41-44  
巴蒙实业(上海)有限公司 中国 10.3 3 10.3J02/04/06  
广州市博兴化工科技有限公司 中国 11.2 5 11.2L31-34
北京天维宝辰化学产品有限公司 中国 11.3 3 11.3E15-24  
惠州市伯特工贸有限公司 中国 10.3 3 10.3L18/20
深圳市博亿化工机械有限公司 中国 12.2 6 12.2F46/48  
山西金洋煅烧高岭土有限公司 中国 11.3 3 11.3E05-08  
杭州斐绩化工有限公司 中国 11.3 3 11.3L08  
美国绚丽荧光染料 美国 9.2 1 9.2L23  
中山市明日涂料材料有限公司 中国 9.2 1 9.2C38-42  
美国博勒飞公司中国代表处 中国 11.2 2 11.2L19-24  
布勒(无锡)商业有限公司 瑞士 11.2 2 11.2G01-12  
Busan Techno-Park and Ulsan Techno-Park 南韩 10.2 1 10.2H25-30  
毕克化学技术咨询(上海)有限公司 德国 9.2 1 9.2A15-24  
毕克-加特纳公司 德国 9.2 1 9.2A15-24  
C&W Specialist Equipment Ltd. 英国 11.2 2 11.2K09  
江苏新沂泰禾化工有限公司 中国 10.3 3 10.3K19/21/23  
浙江彩瑞化工有限公司 中国 11.3 3 11.3F09-12  
青岛卡乐维化工有限公司 中国 10.2 1 10.2L26/28/30  
广东顺德世邦佳明化工有限公司 中国 9.2 1 9.2J15-19  
杭州康百欣进出口有限公司 中国 11.2 3 11.2F40/42  
上海运河材料科技有限公司 中国 11.3 3 11.3H38/40/42  
广州权拿气动设备有限公司 中国 12.2 6 12.2C43-48  
河北灿日化工有限公司 中国 11.3 3 11.3K46/48  
卡德莱化工(珠海)有限公司 中国 10.2 1 10.2H41-44  
国泰工业亚太地区有限公司 中国香港特区 10.2 1 10.2A37-42  
科耐欧贸易(上海)有限公司 美国 10.2 1 10.2B43-48  
美国色彩集团伊帕士(上海)贸易有限公司 中国 9.2 1 9.2J31-33
长春化工(江苏)有限公司 中国台湾地区 9.2 1 9.2H15-24  
苏州赛贸新材料有限公司 中国 11.3 3 11.3L47  
CENOTEC Co., Ltd. 南韩 11.2 2 11.2H06/08  
Ceronas公司 德国 9.2 1 9.2D25-36
上海赛翱化学有限公司 中国 10.3 3 10.3C37-40  
清友 CFC® 添加剂 韩国 11.3 3 11.3B25-30  
什邡市长丰化工有限公司 中国 11.3 3 11.3L34  
重庆诚丰化工有限公司 中国 11.2 5 11.2M41
惠州市长润发涂料有限公司 中国 11.2 5 11.2K25-30  
佛山市南海长塑胶业有限公司 中国 12.2 6 12.2H46/48  
山东庆云长信化学科技有限公司 中国 10.3 3 10.3M10
东莞市长佑涂料有限公司 中国 10.3 3 10.3L42/44
美国查特威公司 美国 10.2 1 10.2C15-24  
凯门(岳阳)水性助剂有限公司 中国 11.3 3 11.3B13-18  
苏州化联高新陶瓷材料有限公司 中国 12.2 6 12.2K40  
潍坊海瑞通机电设备有限公司 中国 12.2 6 12.2J25-28  
全保化工 西班牙 10.2 1 10.2L01/03/05  
浙江原野化工有限公司 中国 11.3 3 11.3C01-05  
凯通化学股份公司 南韩 10.2 1 10.2L16/18
宜兴市呈龙涂料机械有限公司 中国 12.2 6 12.2H39/41  
广州市城首贸易有限公司 中国 11.2 5 11.2K37-42
河北驰田工贸有限公司 中国 11.3 3 11.3L32  
江西省上高县华阳色彩科技发展有限公司 中国 10.3 3 10.3K05
东莞市汉维新材料科技有限公司 中国 10.3 3 10.3A01-06  
广州崇誉工业材料科技有限公司 中国 10.2 1 10.2L40/42  
深圳市科立孚实业有限公司 中国 11.3 3 11.3G41-44
中核华原(上海)钛白有限公司 中国 11.2 3 11.2D39-44  
常熟高泰助剂有限公司 中国 10.2 1 10.2B25-40  
杭州科百特过滤器材有限公司 中国 12.2 6 12.2H25-28  
颜谷科技发展(天津)有限公司 中国 10.3 3 10.3M08
浙江凯色丽科技发展有限公司 中国 10.3 3 10.3G45-48  
晋江肯乐贸易有限公司 中国香港特区 11.2 2 11.2J07-10  
COMEC SRL 意大利 11.2 2 11.2F12-15
北京高盟新材料股份有限公司 中国 11.3 3 11.3J37/39  
Concerto Tech Co., Ltd. 英属维京群岛 9.2 1 9.2L13  
上海核心新材料科技有限公司 中国 10.3 3 10.3B25-34
Chemical Partners Industry 埃及 11.2 1 11.2M15-18  
韩国CQV公司 南韩 10.2 1 10.2F25-34  
上海美礼联化工贸易有限公司 沙特阿拉伯 10.2 1 10.2E25-34  
禾大化学品(上海)有限公司 英国 9.2 1 9.2E45-48  
CROMOGENIA-UNITS, S.A. 西班牙 10.2 1 10.2C15-24  
CVC热固性特种材料公司 美国 10.2 1 10.2J30-34  
D.O.G Deutsche Oelfabrik 德国 9.2 1 9.2H09-12
D.W. Renzmann Apparatebau GmbH 德国 11.2 2 11.2K05  
大昌树脂(惠州)有限公司 中国 10.2 1 10.2K37-40  
株式会社 大赛璐 日本 10.2 1 10.2G41-44  
大日精化工业株式会社 日本 9.2 1 9.2G32-36  
昆山玳权精细化工科技有限公司 中国 9.2 1 9.2B25-33  
大连化学工业 中国台湾地区 9.2 1 9.2G20  
Danilee公司 美国 9.2 1 9.2D25-36  
Datapaq Ltd. 英国 11.2 2 11.2L07  
山东道恩钛业有限公司 中国 11.3 3 11.3B19-24  
美国狄夫斯高有限公司 美国 9.2 1 9.2D25-36  
重庆市德高机械制造有限公司 中国 12.2 6 12.2J35/37  
DELTA(Specialties) 埃及 10.2 1 10.2K09-12  
昆山德博机械设备有限公司 中国 11.2 4 11.2E05/07
杭州德瑞化工有限公司 中国 11.3 3 11.3B01-05  
苏州钻石金属粉有限公司 中国 10.3 3 10.3A07-10  
上海迪爱生贸易有限公司 日本 10.2 1 10.2D15-24  
杭州迪马精化进出口有限公司 中国 11.3 3 11.3L26  
杭州达迈成化工有限公司 中国 10.3 3 10.3M46
攀枝花鼎星钛业有限公司 中国 10.3 3 10.3G19-24  
青岛琳可工贸有限公司 阿根廷 10.2 1 10.2L39/41  
大昌洋行(上海)有限公司 瑞士 10.2 1 10.2F01-06  
中国贸促会化工分会 英国 11.2 2 11.2L09  
广州市东博贸易有限公司 中国台湾地区 11.3 3 11.3K41/43  
攀枝花东方钛业有限公司 中国 11.3 3 11.3A01-05  
上虞市东海化工有限公司 中国 10.3 3 10.3J38/40/42  
烟台东辉粉末设备有限公司 中国 11.2 4 11.2C19-24  
山东东佳集团 中国 11.2 3 11.2A25-36  
北京东联北方化工有限公司 中国 11.3 3 11.3A19-24  
东胜化学(上海)有限公司 中国 10.3 3 10.3G05-08  
辽阳市东旺化学制品有限公司 中国 11.3 3 11.3C15-16  
双键化工股份有限公司 中国台湾地区 9.2 1 9.2G39-44  
Dromont SPA 意大利 11.2 2 11.2F12-15  
上海杜拜实业有限公司 中国 10.3 3 10.3M26  
杜邦中国集团有限公司上海分公司 美国 10.2 1 10.2A25-34  
河源帝诺新材料有限公司 中国 10.3 3 10.3K16/18  
E & L 贸易公司 中国香港特区 9.2 1 9.2F39/41  
Eagle Chemicals 埃及 9.2 1 9.2F07-10  
深圳市华锦威进出口有限公司 中国 10.2 1 10.2L43/45/47  
上海颐威国际贸易有限公司 中国 10.2 1 10.2L43/45/47
爱卡(亚洲)有限公司 德国 9.2 1 9.2A15-24  
爱卡公司 德国 9.2 1 9.2A15-24  
EGE KIMYA Sanayi ve Ticaret A.S. 土耳其 10.2 1 10.2L08/10  
英国易高有限公司 英国 11.2 2 11.2H21-24  
上海易勒机电设备有限公司 中国 12.2 6 12.2L25-30  
海名斯特殊化学 英国 9.2 1 9.2A25-40  
El-Mohandes Company
For Trading & Manufacturing Modern Chemicals
埃及 9.2 1 9.2F44  
上海祈业软件有限公司 中国 11.2 4 11.2D07  
优尔稀集团 比利时 10.2 1 10.2C15-24  
德清县一帆颜料有限公司 中国 10.3 3 10.3M30  
埃斯特纶化学有限公司 美国 10.2 1 10.2L19/21/23  
深圳光华伟业实业有限公司 中国 10.3 3 10.3L02/04
长兴化学工业(广东)有限公司 中国 9.2 1 9.2B07-12  
杭州优彩化工有限公司 中国 10.3 3 10.3L17/19  
EuroCeras 公司 波兰 9.2 1 9.2D25-36
佛山威迪科彩色装饰涂料有限公司 中国 10.2 1 10.2H45-48  
德钜企业股份有限公司 中国台湾地区 10.2 1 10.2G09-12  
宿迁市永星化工有限公司 中国 10.3 3 10.3M42
台湾永光化学工业股份有限公司 中国台湾地区 10.2 1 10.2F43-48  
Evonik Industries AG 德国 10.2 1 10.2A13-24  
龙口市易久化工科技有限公司 中国 11.3 3 11.3L35  
常州市方鑫化工物资有限公司 中国 11.3 3 11.3C06-10  
江阴市范氏机械有限公司 中国 12.2 6 12.2K36  
上海法孚莱能源技术有限公司 中国 12.2 6 12.2E25-32  
江苏飞翔集团 中国 11.3 3 11.3D44-48  
南京泛成生物化工有限公司 中国 11.2 3 11.2C39-44  
浙江丰虹新材料股份有限公司 中国 10.3 3 10.3E13-24  
深圳市丰湖化工有限公司 中国 11.3 3 11.3E25-34  
烟台枫林新材料有限公司 中国 11.2 4 11.2E15-24  
江阴精细化工机械有限公司 中国 12.2 6 12.2G25-28  
无锡誉一化工产品有限公司 中国 11.3 3 11.3K29/31  
广州渤龙化工有限公司 中国 10.3 3 10.3M06  
连泓化工有限公司 中国 11.3 3 11.3B06-10  
Fu Yuan Enterprise Pte. Ltd. 新加坡 9.2 1 9.2F25-36
富士硅化学株式会社 日本 10.2 1 10.2L12/14  
美国富士亨特公司 美国 9.2 1 9.2L29
山西富立桦化工有限公司 中国 10.3 3 10.3M43
浙江临安福盛涂料助剂有限公司 中国 11.3 3 11.3C28-30  
浙江新伽玛化学有限公司 中国 9.2 1 9.2L10  
中山市港雄贸易有限公司 中国 9.2 1 9.2C38-42  
高邮市助剂厂 中国 11.3 3 11.3K33/35  
广州吉必盛科技实业有限公司 中国 11.2 4 11.2B07  
台湾中亚化成有限公司 中国台湾地区 10.2 1 10.2E37-42
基伊埃工程技术(中国)有限公司 德国 11.2 2 11.2K12/14
广州集美纳米科技有限公司 中国 9.2 1 9.2L41/43  
浙江正奇世荣科技有限公司 中国 11.3 3 11.3J46/48  
盈颜国际有限公司 中国 9.2 1 9.2A07-12  
株式会社 岐阜紫胶 日本 10.2 1 10.2C25-34  
上海锦睿工贸有限公司 中国 11.3 3 11.3L46
骏先建业有限公司 中国香港特区 10.2 1 10.2H37-40  
GL Chem Co., Ltd. 南韩 10.2 1 10.2L32/34  
福鼎格丽特颜料有限公司 中国 11.3 3 11.3J42/44
环球(香港)代理有限公司 中国香港特区 9.2 1 9.2L26/28  
江苏格罗瑞化学有限公司 中国 10.3 3 10.3K45/47  
上海荣立贸易有限公司 中国 9.2 1 9.2L09  
盖斯塔夫-综合树脂公司 意大利 10.2 1 10.2F01-06  
南京古田化工有限公司 中国 9.2 1 9.2C07-12  
金海化工有限公司 中国香港特区 9.2 1 9.2L16  
广西梧州金原树脂有限公司 中国 11.3 3 11.3L38  
格雷斯(香港)有限公司 美国 9.2 1 9.2J20-24  
江苏格莱德特种陶瓷有限公司 中国 12.2 6 12.2G44  
滁州格锐矿业有限责任公司 中国 10.3 3 10.3E07-10  
湖北绿色家园精细化工有限责任公司 中国 11.3 3 11.3K45/47  
株式会社GSI科立思 日本 9.2 1 9.2K01/03  
南通广成化工有限公司 中国 10.3 3 10.3K06/08
广州市广传电子材料有限公司 中国 10.3 3 10.3L34/36  
广福建材(蕉岭)精化有限公司 中国 9.2 1 9.2H05-08  
浙江光华新材料有限公司 中国 11.2 4 11.2A15-24  
淄博广通化工有限责任公司 中国 10.3 3 10.3M11  
江西广源化工有限责任公司 中国 10.3 3 10.3J25-30  
广州化工进出口有限公司 中国 11.3 3 11.3J16/18  
高祐精化股份有限公司 中国台湾地区 9.2 1 9.2L03
桂林桂广滑石开发有限公司 中国 10.3 3 10.3M14
常熟国和新材料有限公司 中国 10.3 3 10.3H37-40  
江苏国联科技有限公司 中国 11.2 3 11.2F46/48
保定市国秀化工有限责任公司 中国 10.3 3 10.3M16  
湖北固润科技股份有限公司 中国 11.2 5 11.2L44  
翁开尔有限公司 中国香港特区 9.2 1 9.2D25-36  
南通海迪化工有限公司 中国 10.2 1 10.2D07-12  
浙江德清海康颜料有限公司 中国 10.3 3 10.3M28  
东莞市海乐瑞化工有限公司 中国 11.2 4 11.2B05  
海珥玛植物油脂有限公司 中国 10.3 3 10.3M15  
浙江海申化工有限公司 中国 10.3 3 10.3F37-40  
上海海逸科贸有限公司 中国 10.2 1 10.2C07-12  
杭州新乐仕颜料有限公司 中国 10.3 3 10.3L33/35  
韩国罗特斯 南韩 10.2 1 10.2H09-12  
上海浩扬实业发展有限公司 中国 9.2 1 9.2G01/03  
东莞市昊辉化工有限公司 中国 11.2 5 11.2K31-34
豪麟化工国际贸易(上海)有限公司 中国台湾地区 9.2 1 9.2B01-06  
南京红宝丽国际贸易有限公司 中国 10.3 3 10.3M07  
慧聪涂料原料网 中国 11.3 3 11.3B44-48  
杭州电化集团有限公司 中国 10.3 3 10.3L13/15  
焦作煤业(集团)合晶科技有限责任公司 中国 11.3 3 11.3L19  
江门市恒光新材料有限公司 中国 11.2 5 11.2K44
浙江恒河石油化工股份有限公司 中国 10.3 3 10.3B41-44  
安徽省和福经贸发展有限公司 中国 11.3 3 11.3L02  
萍乡市禾田陶瓷有限公司 中国 12.2 6 12.2J40  
Heubach GmbH 德国 10.2 1 10.2D01-06  
HANIL Company Ltd. 南韩 10.3 3 10.3M26  
HANIL Company Ltd. 南韩 11.2 5 11.2M42/44  
常州海克莱化学有限公司 中国 10.3 3 10.3L09/11
鞍山七彩化学股份有限公司 中国 11.2 3 11.2E39-44  
东莞市海格瑞化工有限公司 中国 10.3 3 10.3M20
新乡海伦颜料有限公司 中国 11.2 3 11.2F35/37  
佛山市海特高智机械有限公司 中国 12.2 6 12.2K35  
青岛海安格力化工有限公司 中国 11.3 3 11.3L24  
日立化成工业株式会社 日本 10.2 1 10.2A06-10  
德国霍夫曼矿业公司 德国 10.2 1 10.2A01-05  
好利得颜料有限公司 法国 10.2 1 10.2D43-48  
上海赫力思特化工有限公司 中国 10.3 3 10.3M35  
上海忠诚精细化工有限公司 中国 9.2 1 9.2J01-04  
东莞市宏达聚氨酯有限公司 中国 11.3 3 11.3H25-30  
宁波洪大进出口有限公司 中国 9.2 1 9.2H01-04  
重庆宏达化工机电有限公司 中国 12.2 6 12.2G35/37/39  
苏州市宏丰钛业有限公司 中国 10.3 3 10.3B01-06  
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 中国 11.3 3 11.3D06-10  
广东顺德弘普机械制造有限公司 中国 12.2 6 12.2F25-28  
杭州红妍颜料化工有限公司 中国 10.3 3 10.3F07-10  
浙江红宇新材料有限公司 中国 11.2 3 11.2C45-48  
何氏联合有限公司 中国香港特区 11.2 2 11.2J17-24  
上海苏凯化工有限公司 中国 11.2 2 11.2J17-24  
广州市昊腾化工有限公司 中国 9.2 1 9.2L42/44  
合记化学股份有限公司 中国台湾地区 10.2 1 10.2D37-42  
兴盛化工 日本 10.2 1 10.2G15-24  
瑞安市华宝化工有限公司 中国 10.3 3 10.3H37-40  
高邮华宝颜料有限公司 中国 10.3 3 10.3L14/16  
黄山华惠科技有限公司 中国 11.2 4 11.2D02/04  
济南华临化工有限公司 中国 11.2 1 11.2M01-04  
江苏华伦星聚河化工销售有限公司 中国 11.3 3 11.3D01-03  
武汉市华伦有机硅有限公司 中国 10.3 3 10.3K38/40
浙江华特新材料有限公司 中国 10.3 3 10.3E13-24  
广州市华夏奔腾实业有限公司 中国 9.2 1 9.2J25-30  
珠海华夏奔腾化工有限公司 中国 9.2 1 9.2J25-30  
山东华夏神舟新材料有限公司 中国 11.3 3 11.3H31-34  
深圳市华信行实业有限公司 中国 10.3 3 10.3D17-24  
上海华谊三爱富新材料销售有限公司 中国 11.2 1 11.2M01-04  
升华集团德清华源颜料有限公司 中国 11.3 3 11.3J19/21/23  
天津鹏程慧通商贸有限公司 中国 10.3 3 10.3M44  
山东汇百川新材料有限公司 中国 10.3 3 10.3E45-48
山东汇金化工有限公司 中国 11.3 3 11.3K05/07  
郑州汇金粉体科技有限公司 中国 10.3 3 10.3B45-48  
广州辉鑫机电设备工程有限公司 中国 12.2 6 12.2D43-48  
浙江湖磨抛光磨具制造有限公司 中国 12.2 6 12.2K45  
北京东方互益化工有限公司 中国 11.3 3 11.3L23  
华宝树脂化学工厂股份有限公司 中国台湾地区 9.2 1 9.2L05
I.S.T. Italia Sistemi Tecnologici S.R.L. 意大利 11.2 2 11.2L10  
Indian Chemical Industries 印度 9.2 1 9.2F40/42  
艺达思贸易(上海)有限公司 美国 11.2 2 11.2K07
北京英力科贸有限公司 中国 11.2 5 11.2M37-40  
临江益瑞石硅藻土有限公司 美国 9.2 1 9.2L06
稲畑产业株式会社 日本 10.2 1 10.2G45-48  
慧智科技有限公司 中国香港特区 10.2 1 10.2L02/04/06  
天津伊诺华化工有限公司 中国 10.3 3 10.3M39
上海创宇化工有限公司 中国 10.3 3 10.3G01-04  
扬州英赛特化工技术有限公司 中国 11.2 4 11.2D05
岳阳市英泰合成材料有限公司 中国 11.3 3 11.3B13-18  
江苏泛华化工有限公司 中国 10.3 3 10.3K26/28/30  
安徽省爱索进出口有限公司 中国 10.3 3 10.3M47  
伊藤制油株式会社 日本 9.2 1 9.2L30/32  
杭州精彩化工有限公司 中国 10.3 3 10.3K09/11  
山西佳宇丰化工科技有限公司 中国 11.3 3 11.3F01-04  
JCC Co. Ltd. 南韩 10.2 1 10.2H31-34
上海捷虹颜料化工集团股份有限公司 中国 11.3 3 11.3F37-40  
珠海吉力化工企业有限公司 中国 11.3 3 11.3G19-24  
中山市杰事达精细化工有限公司 中国 11.2 5 11.2L45/47  
苏州工业园区加点化工有限公司 中国 11.2 3 11.2E45-48  
广州佳孚诚贸易有限公司 中国 9.2 1 9.2J31-36
黄山佳杰新材料科技有限公司 中国 11.2 3 11.2H45-48  
深圳市江海天化工产品有限公司 中国 10.3 3 10.3L38/40
江门市制漆厂有限公司 中国 11.3 3 11.3K21/23  
苏州嘉祥树脂有限公司 中国 10.3 3 10.3D37-40  
杭州捷凯化工有限公司 中国 11.3 3 11.3L17  
六安市捷通达化工有限责任公司 中国 11.2 4 11.2A05-12  
广东金宝力精细化工装备有限公司 中国 12.2 6 12.2B25-34  
上海金葱实业有限公司 中国 11.3 3 11.3C39-43  
天津市精科联材料试验机有限公司 中国 12.2 6 12.2G40
苏州景泰金属颜料制品有限公司 中国 10.3 3 10.3F41-44  
上海精涛钢带有限公司 中国 12.2 6 12.2K39  
经纬精细化工(南通)有限公司 中国 11.2 5 11.2L42  
佛山市顺德区精亿智能机械有限公司 中国 12.2 6 12.2G41  
山东金海钛业资源科技有限公司 中国 10.3 3 10.3F13-24
湖南金昊铝业有限公司 中国 11.3 3 11.3J32/34  
深圳市锦昊辉矿业发展有限公司 中国 11.2 3 11.2H41-44  
临沂市金科宇高分子材料有限公司 中国 11.3 3 11.3K02/04  
浙江金琨锆业有限公司 中国 11.2 2 11.2F01-07  
广西金龙钛业股份有限公司 中国 11.3 3 11.3H08/10/12  
江苏金马油脂科技发展有限公司 中国 11.3 3 11.3L15
东营金茂铝业高科技有限公司 中国 10.3 3 10.3M48  
汕头市金森源化工有限公司 中国 10.3 3 10.3C41-44
镇江市润州金山包装厂 中国 12.2 6 12.2D35-38
大同煤业金宇高岭土化工有限公司 中国 10.3 3 10.3H01-04  
广州金宗机械有限公司 中国 12.2 6 12.2C25-34  
天津久日化学股份有限公司 中国 10.3 3 10.3D01-06  
上海久塔化工有限公司 中国 11.2 3 11.2J31-34  
广东德庆基信合成树脂有限公司 中国 11.3 3 11.3K34/36  
杭州捷尔思阻燃化工有限公司 中国 11.3 3 11.3F05-08  
德国瑞登梅尔父子公司 德国 10.3 3 10.3L29/31
嘉史洁(广州)化学有限公司 中国 11.3 3 11.3B13-18
东莞市竣成化工有限公司 中国 11.2 3 11.2H35-40  
上海骏马化工有限公司 中国 11.3 3 11.3L21  
佛山市南海区骏能造纸材料厂 中国 10.3 3 10.3B25-34
深圳市君宁科技有限公司 中国 11.2 5 11.2L46/48  
泰兴市裕廊化工有限公司 中国 10.3 3 10.3D13-16  
JustCans Ltd. 中国香港特区 11.2 2 11.2L11
杭州君一新材料科技有限公司 中国 11.3 3 11.3H02/04/06  
青岛凯达信商贸有限公司 中国 11.2 5 11.2M43
上海锴铠科贸有限公司 中国 11.3 3 11.3E01-04  
佛山市凯米富化工有限公司 中国 11.3 3 11.3L09  
江阴市康捷机械制造有限公司 中国 12.2 6 12.2F39/41  
上海菊池色素贸易有限公司 中国 10.2 1 10.2G45-48  
江苏科成有色金属新材料有限公司 中国 11.3 3 11.3J38/40  
盐城市科蓝颜料化工有限公司 中国 11.3 3 11.3F25-30  
公隆化学股份有限公司 中国台湾地区 10.2 1 10.2C15-24  
公耀国际贸易(上海)有限公司 中国 10.2 1 10.2C15-24  
Kemiteks Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 土耳其 9.2 1 9.2H45-48  
潍坊科麦化工有限公司 中国 11.3 3 11.3L07  
卡明克实业集团(英国)有限公司 中国 9.2 1 9.2L12  
Kershaw公司 美国 9.2 1 9.2D25-36  
合肥科泰粉体材料有限公司 中国 11.2 4 11.2E06/08
中山市科田电子材料有限公司 中国 11.2 5 11.2L41  
Kevin(印度)有限公司 印度 9.2 1 9.2K16/18/20  
广州市番禺科迪色彩有限公司 中国 10.3 3 10.3E37-40  
岳阳科苑新型材料有限公司 中国 10.3 3 10.3M02  
KH Neochem Co., Ltd. 日本 10.2 1 10.2F37-42  
杭州凯美斯化工有限公司 中国 10.2 1 10.2J01-04  
昆山市邱氏色卡有限公司 中国 12.2 6 12.2L47  
广州璟泰化工有限公司 中国 10.2 1 10.2L20/22/24  
深圳市金硕特仪器有限公司 / 德国PHYNIX公司 中国 11.2 2 11.2L05  
勤裕企业股份有限公司 中国台湾地区 9.2 1 9.2L01  
广州擎天材料科技有限公司 中国 11.2 4 11.2A01-04  
韩国贸易协会蔚山地域本部 南韩 10.2 1 10.2H15-24  
金团化学品有限公司 中国 11.3 3 11.3B25-30  
柯尼卡美能达(中国)投资有限公司 日本 11.2 2 11.2K01/03  
KPX Green Chemical 南韩 9.2 1 9.2K25-30
康诺斯国际有限公司 德国 9.2 1 9.2A15-24  
台州凯撒凯亚化工传动设备有限公司 中国 11.2 4 11.2D01/03  
福州坤彩精化有限公司 中国 10.2 1 10.2G25-34  
楠本化成株式会社 日本 10.2 1 10.2E15-24  
共荣社化学株式会社 日本 9.2 1 9.2B01-06  
宁柏迪有限公司 意大利 10.2 1 10.2J09-12  
西班牙拉玛萨实验研究院 西班牙 10.2 1 10.2E37-42  
朗盛上海颜料有限公司 德国 10.2 1 10.2C01-06  
上海劳安涂料有限公司 中国 10.3 3 10.3M09  
天蓝颜料(山东)有限公司 中国 10.3 3 10.3D45-48  
LAU公司 德国 9.2 1 9.2D25-36  
惠州市利德科技有限公司 中国 11.3 3 11.3B44-48  
深圳市立骅鑫贸易有限公司 中国 9.2 1 9.2H25-36  
Leneta公司 美国 9.2 1 9.2D25_36  
南通联丰化工材料有限公司 中国 10.3 3 10.3J47  
辽宁联港染料化工有限公司 中国 11.3 3 11.3C17-18  
无锡市梁溪精细化工有限公司 中国 10.3 3 10.3G17-18
广州市联益机电设备工程有限公司 中国 12.2 6 12.2F42/44  
扬州市立达树脂有限公司 中国 10.3 3 10.3K20/22/24  
立大化工股份有限公司 中国台湾地区 9.2 1 9.2G19  
广州立飞化工有限公司 中国 10.3 3 10.3M12  
河北威县利晖化工有限公司 中国 10.3 3 10.3M34  
百合花集团有限公司 中国 9.2 1 9.2C15-24  
南阳市凌宝珠光颜料有限公司 中国 11.3 3 11.3J20/22/24  
广州凌玮科技集团有限公司 中国 9.2 1 9.2D06-12  
